| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-03 | 14:57 | 15:01 | 4 分鐘 |
2 | 14:08 | 14:50 | 42 分鐘 | |
3 | 13:59 | 14:03 | 5 分鐘 | |
4 | 12:47 | 13:45 | 58 分鐘 | |
5 | 12:09 | 12:43 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-12-02 | 16:17 | 17:09 | 51 分鐘 |
7 | 15:54 | 16:11 | 17 分鐘 | |
8 | 15:37 | 15:50 | 12 分鐘 | |
9 | 13:18 | 15:08 | 110 分鐘 | |
10 | 10:40 | 11:53 | 73 分鐘 | |
11 | 2024-12-01 | 20:54 | 21:10 | 15 分鐘 |
12 | 20:00 | 20:45 | 45 分鐘 | |
13 | 19:35 | 19:57 | 21 分鐘 | |
14 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 | |
15 | 16:10 | 17:35 | 85 分鐘 | |
16 | 15:18 | 16:02 | 44 分鐘 | |
17 | 14:21 | 15:15 | 55 分鐘 | |
18 | 12:51 | 14:09 | 78 分鐘 | |
19 | 12:41 | 12:43 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354532.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |