| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 02:50 | 03:39 | 49 分鐘 |
2 | 02:41 | 02:48 | 7 分鐘 | |
3 | 01:27 | 02:30 | 63 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
6 | 19:47 | 22:49 | 182 分鐘 | |
7 | 19:02 | 19:39 | 37 分鐘 | |
8 | 17:16 | 18:34 | 78 分鐘 | |
9 | 01:52 | 03:06 | 74 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
11 | 2024-12-25 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
12 | 21:28 | 22:06 | 38 分鐘 | |
13 | 19:54 | 21:22 | 88 分鐘 | |
14 | 19:46 | 19:51 | 5 分鐘 | |
15 | 18:57 | 19:06 | 9 分鐘 | |
16 | 18:08 | 18:50 | 42 分鐘 | |
17 | 17:56 | 18:03 | 6 分鐘 | |
18 | 17:25 | 17:54 | 29 分鐘 | |
19 | 00:46 | 02:40 | 114 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-12-24 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
22 | 22:25 | 22:51 | 27 分鐘 | |
23 | 20:59 | 22:23 | 83 分鐘 | |
24 | 19:56 | 20:53 | 57 分鐘 | |
25 | 19:07 | 19:48 | 40 分鐘 | |
26 | 18:33 | 18:38 | 6 分鐘 | |
27 | 17:40 | 18:28 | 48 分鐘 | |
28 | 17:12 | 17:34 | 23 分鐘 | |
29 | 16:54 | 17:03 | 9 分鐘 | |
30 | 02:03 | 02:06 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354532.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |