| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 16:01 | 16:45 | 44 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 10:59 | 11:36 | 37 分鐘 |
3 | 2024-12-12 | 11:12 | 12:26 | 74 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 19:36 | 20:04 | 28 分鐘 |
5 | 11:21 | 12:40 | 79 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
8 | 2024-12-09 | 16:30 | 17:06 | 36 分鐘 |
9 | 16:16 | 16:16 | 0 分鐘 | |
10 | 14:57 | 15:55 | 58 分鐘 | |
11 | 00:15 | 00:54 | 39 分鐘 | |
12 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 16:49 | 17:08 | 19 分鐘 |
14 | 15:45 | 16:42 | 57 分鐘 | |
15 | 2024-12-07 | 16:24 | 17:46 | 82 分鐘 |
16 | 2024-12-06 | 13:44 | 14:50 | 66 分鐘 |
17 | 2024-12-05 | 14:31 | 17:48 | 197 分鐘 |
18 | 00:26 | 02:42 | 136 分鐘 | |
19 | 2024-12-03 | 23:12 | 23:30 | 19 分鐘 |
20 | 22:34 | 23:09 | 35 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
23 | 23:53 | 23:53 | 0 分鐘 | |
24 | 23:09 | 23:51 | 41 分鐘 | |
25 | 14:31 | 17:40 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354532.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |