| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 12:03 | 12:04 | 1 分鐘 |
2 | 10:27 | 10:34 | 7 分鐘 | |
3 | 09:27 | 10:25 | 58 分鐘 | |
4 | 08:15 | 09:24 | 69 分鐘 | |
5 | 01:09 | 01:09 | 0 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
8 | 22:03 | 23:50 | 107 分鐘 | |
9 | 18:15 | 18:56 | 41 分鐘 | |
10 | 17:52 | 18:09 | 17 分鐘 | |
11 | 16:18 | 17:02 | 44 分鐘 | |
12 | 16:03 | 16:13 | 10 分鐘 | |
13 | 2024-12-02 | 22:48 | 23:58 | 70 分鐘 |
14 | 22:11 | 22:38 | 27 分鐘 | |
15 | 17:39 | 17:39 | 0 分鐘 | |
16 | 16:29 | 16:50 | 21 分鐘 | |
17 | 15:33 | 16:27 | 54 分鐘 | |
18 | 15:16 | 15:22 | 6 分鐘 | |
19 | 14:49 | 14:59 | 11 分鐘 | |
20 | 13:58 | 14:37 | 39 分鐘 | |
21 | 13:24 | 13:46 | 22 分鐘 | |
22 | 10:03 | 11:10 | 67 分鐘 | |
23 | 09:42 | 09:59 | 17 分鐘 | |
24 | 08:48 | 09:03 | 15 分鐘 | |
25 | 08:39 | 08:41 | 2 分鐘 | |
26 | 00:04 | 01:09 | 66 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 23:48 | 23:57 | 9 分鐘 |
28 | 21:56 | 22:26 | 30 分鐘 | |
29 | 21:26 | 21:54 | 28 分鐘 | |
30 | 16:08 | 16:55 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354532.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |