![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 18:52 | 19:06 | 15 分鐘 |
| 2 | 16:10 | 17:18 | 68 分鐘 | |
| 3 | 14:16 | 14:29 | 13 分鐘 | |
| 4 | 12:48 | 13:06 | 17 分鐘 | |
| 5 | 11:18 | 12:12 | 54 分鐘 | |
| 6 | 11:12 | 11:13 | 1 分鐘 | |
| 7 | 10:16 | 11:09 | 52 分鐘 | |
| 8 | 09:29 | 09:44 | 15 分鐘 | |
| 9 | 09:01 | 09:02 | 1 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 15:58 | 16:47 | 49 分鐘 |
| 11 | 14:20 | 14:21 | 1 分鐘 | |
| 12 | 14:03 | 14:15 | 13 分鐘 | |
| 13 | 11:31 | 11:40 | 9 分鐘 | |
| 14 | 11:16 | 11:30 | 13 分鐘 | |
| 15 | 10:46 | 11:12 | 26 分鐘 | |
| 16 | 09:57 | 10:30 | 33 分鐘 | |
| 17 | 07:33 | 08:17 | 45 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-09 | 19:50 | 19:52 | 1 分鐘 |
| 19 | 17:15 | 17:29 | 14 分鐘 | |
| 20 | 17:03 | 17:12 | 9 分鐘 | |
| 21 | 16:25 | 16:32 | 7 分鐘 | |
| 22 | 15:48 | 15:52 | 4 分鐘 | |
| 23 | 15:35 | 15:36 | 1 分鐘 | |
| 24 | 15:30 | 15:33 | 3 分鐘 | |
| 25 | 10:20 | 10:29 | 9 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-08 | 19:27 | 19:35 | 8 分鐘 |
| 27 | 19:13 | 19:24 | 12 分鐘 | |
| 28 | 15:38 | 16:20 | 42 分鐘 | |
| 29 | 14:00 | 14:00 | 0 分鐘 | |
| 30 | 12:59 | 13:58 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354532.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |






